COLORS
Tweetチーム情報
チーム紹介 | 葛飾区を中心に活動している男女混合6人制チームで、メンバー全員が楽しく全力でプレーできる環境を目指しています。 現在、定期的に練習や試合に出てくれるメンバー(ポジション問わず)を募集しております。 ※練習よりセット練習や練習試合がメインなので、部活動含めて6年以上経験している方を募集しております。 まずは気軽に練習に参加してみてください! また、練習試合や大会のお誘いもお待ちしております。 詳しくはホームページを御覧ください。 |
---|---|
活動エリア | 東京都/千葉県/埼玉県 |
カテゴリ | 社会人 |
種目 | 6人制男女混合 |
チームレベル
![]()
|
C |
活動している曜日・時間 | 土曜日、日曜日、祝日 |
活動している場所 | 葛飾区、足立区(練習試合で、千葉県や埼玉県に行くこともあります) |
メンバーの年齢層 | 20代 〜 30代 |
チーム設立年 | 2018年 |
代表者 | 大西 |
ウェブサイト | https://teamcolorsinfo.wixsite.com/v olleyball |
主な大会成績
2019.3 第二回MACA・COLORS合同杯 上位トーナメント4位(全8チーム)
2019.6 ペンギンカップ 優勝(全10チーム)
2019.6 第10回SVT越谷大会 5位(全16チーム)
2019.7 第5回 Hカップ 準優勝(全8チーム)
2019.7 第三回 MACA・COLORS合同杯 上位トーナメント3位(全8チーム)
2019.9 Asteriskカップ優勝(全5チーム)
2020.1 串キング杯 3位(全10チーム)
2020.2 NEXT杯 優勝(全8チーム)
2020.2 RilCUP 4位(全12チーム)
2020.2 H Cup 優勝(全8チーム)
2020.2 東京排球団CUP 準優勝(全12チーム)
2020.3 BubblesCup 3位(全12チーム)
2020.6 Mini COLORS Cup 4位(全4チーム)